Ingraham Villa Apartments
1218 W INGRAHAM ST LOS ANGELES CA 90017
- 100% CES units
-
Pre-Development
- SPA 4 - Metro Los Angeles
Bedroom Size | Affordability Level | No. of Unit | Accessibility Type |
---|---|---|---|
1 | 1 | Mobility | |
Studio | 30% AMI | 73 | None |
Studio | 30% AMI | 4 | Hearing/Vision (H/V) |
Studio | 30% AMI | 9 | Mobility |
Studio | 50% AMI | 27 | None |
Studio | 50% AMI | 2 | Hearing/Vision (H/V) |
Studio | 50% AMI | 5 | Mobility |
For fully accessible Mobility and H/V unit features, please click Required Features of Accessible Units. Click here for current income and rent limits. While all properties are subject to accessibility certification, these units are not yet certified by AcHP Retrofit staff on all applicable accessibility requirements.
Affordability Level | Accessiblity Type | Bedroom | Bathroom | Program Eligibility | Other Accessibility Features |
---|---|---|---|---|---|
50% AMI | None | Studio | 1 | Tax Credit (Income and Rent Requirements) / CES |
|
50% AMI | None | Studio | 1 | Tax Credit (Income and Rent Requirements) / CES |
|
50% AMI | None | Studio | 1 | Tax Credit (Income and Rent Requirements) / CES |
|
30% AMI | Mobility | Studio | 1 | VASH,Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
30% AMI | None | Studio | 1 | Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
30% AMI | None | Studio | 1 | Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
30% AMI | None | Studio | 1 | VASH,Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
50% AMI | Hearing/Vision (H/V) | Studio | 1 | VASH,Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
30% AMI | None | Studio | 1 | VASH,Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
30% AMI | None | Studio | 1 | VASH,Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
30% AMI | None | Studio | 1 | VASH,Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
30% AMI | None | Studio | 1 | Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
30% AMI | Mobility | Studio | 1 | Tax Credit (Income and Rent Requirements),VASH / CES |
|
30% AMI | None | Studio | 1 | VASH,Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
30% AMI | None | Studio | 1 | VASH,Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
30% AMI | None | Studio | 1 | Children with severe emotional disorders and their families / CES |
|
30% AMI | Mobility | Studio | 1 | Chronically Homeless (Homeless Category),VASH / CES |
|
50% AMI | None | Studio | 1 | Tax Credit (Income and Rent Requirements) / CES |
|
30% AMI | None | Studio | 1 | Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
50% AMI | None | Studio | 1 | Tax Credit (Income and Rent Requirements) / CES |
|
50% AMI | None | Studio | 1 | Tax Credit (Income and Rent Requirements) / CES |
|
30% AMI | None | Studio | 1 | VASH,Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
30% AMI | None | Studio | 1 | Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
30% AMI | None | Studio | 1 | Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
50% AMI | None | Studio | 1 | Tax Credit (Income and Rent Requirements) / CES |
|
50% AMI | None | Studio | 1 | Tax Credit (Income and Rent Requirements) / CES |
|
50% AMI | None | Studio | 1 | Tax Credit (Income and Rent Requirements) / CES |
|
50% AMI | None | Studio | 1 | Tax Credit (Income and Rent Requirements) / CES |
|
30% AMI | None | Studio | 1 | VASH,Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
30% AMI | Mobility | Studio | 1 | VASH,Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
30% AMI | None | Studio | 1 | VASH,Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
30% AMI | Mobility | Studio | 1 | Chronically Homeless (Homeless Category),VASH / CES |
|
30% AMI | None | Studio | 1 | Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
30% AMI | None | Studio | 1 | VASH,Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
30% AMI | None | Studio | 1 | VASH,Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
30% AMI | None | Studio | 1 | VASH,Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
30% AMI | None | Studio | 1 | Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
30% AMI | None | Studio | 1 | Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
50% AMI | None | Studio | 1 | Tax Credit (Income and Rent Requirements) / CES |
|
30% AMI | Mobility | Studio | 1 | VASH,Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
30% AMI | Hearing/Vision (H/V) | Studio | 1 | Tax Credit (Income and Rent Requirements) / CES |
|
30% AMI | None | Studio | 1 | VASH,Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
50% AMI | Mobility | Studio | 1 | Chronically Homeless (Homeless Category),VASH / CES |
|
50% AMI | None | Studio | 1 | Tax Credit (Income and Rent Requirements) / CES |
|
30% AMI | Hearing/Vision (H/V) | Studio | 1 | Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
30% AMI | Mobility | Studio | 1 | Tax Credit (Income and Rent Requirements),VASH / CES |
|
50% AMI | None | Studio | 1 | Tax Credit (Income and Rent Requirements) / CES |
|
30% AMI | None | Studio | 1 | VASH,Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
30% AMI | None | Studio | 1 | Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
30% AMI | None | Studio | 1 | Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
30% AMI | None | Studio | 1 | VASH,Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
30% AMI | None | Studio | 1 | VASH,Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
30% AMI | None | Studio | 1 | Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
30% AMI | None | Studio | 1 | VASH,Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
Mobility | 1 | 1 | Manager's Unit / CES |
|
|
30% AMI | None | Studio | 1 | VASH,Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
50% AMI | Hearing/Vision (H/V) | Studio | 1 | VASH,Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
30% AMI | None | Studio | 1 | VASH,Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
30% AMI | None | Studio | 1 | Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
30% AMI | None | Studio | 1 | VASH,Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
30% AMI | None | Studio | 1 | VASH,Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
30% AMI | None | Studio | 1 | VASH,Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
30% AMI | None | Studio | 1 | VASH,Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
50% AMI | None | Studio | 1 | Tax Credit (Income and Rent Requirements) / CES |
|
50% AMI | Mobility | Studio | 1 | VASH,Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
50% AMI | None | Studio | 1 | Tax Credit (Income and Rent Requirements) / CES |
|
50% AMI | None | Studio | 1 | Tax Credit (Income and Rent Requirements) / CES |
|
50% AMI | None | Studio | 1 | Tax Credit (Income and Rent Requirements) / CES |
|
50% AMI | None | Studio | 1 | Tax Credit (Income and Rent Requirements) / CES |
|
30% AMI | None | Studio | 1 | Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
30% AMI | None | Studio | 1 | VASH,Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
30% AMI | None | Studio | 1 | VASH,Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
30% AMI | None | Studio | 1 | VASH,Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
30% AMI | None | Studio | 1 | VASH,Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
30% AMI | None | Studio | 1 | Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
30% AMI | None | Studio | 1 | Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
30% AMI | None | Studio | 1 | Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
50% AMI | Mobility | Studio | 1 | VASH,Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
30% AMI | None | Studio | 1 | VASH,Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
30% AMI | None | Studio | 1 | VASH,Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
50% AMI | None | Studio | 1 | Tax Credit (Income and Rent Requirements) / CES |
|
50% AMI | None | Studio | 1 | Tax Credit (Income and Rent Requirements) / CES |
|
50% AMI | None | Studio | 1 | Tax Credit (Income and Rent Requirements) / CES |
|
50% AMI | None | Studio | 1 | Tax Credit (Income and Rent Requirements) / CES |
|
30% AMI | Hearing/Vision (H/V) | Studio | 1 | Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
30% AMI | None | Studio | 1 | VASH,Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
30% AMI | None | Studio | 1 | VASH,Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
30% AMI | None | Studio | 1 | Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
30% AMI | None | Studio | 1 | VASH,Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
30% AMI | None | Studio | 1 | Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
30% AMI | None | Studio | 1 | Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
50% AMI | Mobility | Studio | 1 | Chronically Homeless (Homeless Category),VASH / CES |
|
30% AMI | None | Studio | 1 | Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
30% AMI | None | Studio | 1 | Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
30% AMI | None | Studio | 1 | Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
30% AMI | None | Studio | 1 | Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
50% AMI | None | Studio | 1 | Tax Credit (Income and Rent Requirements) / CES |
|
50% AMI | None | Studio | 1 | Tax Credit (Income and Rent Requirements) / CES |
|
30% AMI | None | Studio | 1 | VASH,Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
30% AMI | None | Studio | 1 | VASH,Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
30% AMI | Mobility | Studio | 1 | VASH / CES |
|
30% AMI | None | Studio | 1 | VASH,Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
30% AMI | None | Studio | 1 | VASH,Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
30% AMI | None | Studio | 1 | VASH,Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
30% AMI | None | Studio | 1 | VASH,Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
50% AMI | None | Studio | 1 | Tax Credit (Income and Rent Requirements) / CES |
|
30% AMI | Mobility | Studio | 1 | VASH,Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
30% AMI | None | Studio | 1 | VASH,Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
30% AMI | None | Studio | 1 | VASH,Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
50% AMI | Mobility | Studio | 1 | Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
30% AMI | None | Studio | 1 | Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
30% AMI | Hearing/Vision (H/V) | Studio | 1 | VASH,Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
30% AMI | None | Studio | 1 | VASH,Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
30% AMI | None | Studio | 1 | VASH,Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
30% AMI | None | Studio | 1 | Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
30% AMI | None | Studio | 1 | VASH,Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
30% AMI | None | Studio | 1 | Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
30% AMI | None | Studio | 1 | VASH,Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
30% AMI | None | Studio | 1 | Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
50% AMI | None | Studio | 1 | Tax Credit (Income and Rent Requirements) / CES |
|
50% AMI | None | Studio | 1 | Tax Credit (Income and Rent Requirements) / CES |
|
Information related to a property's general amenities is self-reported. City staff do not verify this information. This information is subject to change and we urge interested parties to follow up directly with the property management company to verify any and all information.
General
Smoking Policy : | No Smoking Allowed |
---|---|
Flooring : | Vinyl |
Additional Features : | Patio |
Utilities
Air Conditioner : | Central |
---|---|
Heater : | Electric |
Water Heater : | Gas |
Safety
Smoke Detector : | Standard |
---|---|
Carbon Monoxide Detector : | Standard |
Safety Equipment : | Fire Suppression / Sprinkler System |
Appliances
Stove : | Electric Stove Included |
---|---|
Refrigerator : | Freezer On Top |
Laundry Facility : | On Site |
Appliances : | Furnished |
Kitchen & Bath Accessibility
Bathroom Options : | Bath Grab Bars or Reinforcements, Toilet Grab Bars or Reinforcements, Walk-in Shower |
---|
Nearby Services | Distance |
---|---|
Bus Stop | One Block |
Playground | Two Blocks |
Shopping Venues | Two Blocks |
Grocery Shopping | Two Blocks |
Recreational Facilities | Within One Mile |
Senior Center | Within One Mile |
Hospital | Three Blocks |
Pharmacy | One Block |
While all properties are subject to accessibility certification, these properties are not yet certified by AcHP Retrofit staff on all applicable accessibility requirements