One Santa Fe
300 S SANTA FE AVE LOS ANGELES CA 90013
- No CES units
-
Open Accessible Unit Waiting List
Bedroom Size | Affordability Level | No. of Unit | Accessibility Type |
---|---|---|---|
1 | 192 | None | |
1 | 6 | Hearing/Vision (H/V) | |
1 | 8 | Mobility | |
1 | 45% AMI | 25 | None |
1 | 45% AMI | 1 | Mobility |
1 | 50% AMI | 22 | None |
1 | 50% AMI | 3 | Mobility |
2 | 102 | None | |
2 | 1 | Hearing/Vision (H/V) | |
2 | 6 | Mobility | |
2 | 45% AMI | 24 | None |
2 | 45% AMI | 2 | Hearing/Vision (H/V) |
2 | 45% AMI | 1 | Mobility |
Studio | 34 | None | |
Studio | 1 | Mobility | |
Studio | 45% AMI | 1 | None |
Studio | 50% AMI | 8 | None |
Studio | 50% AMI | 1 | Mobility |
For fully accessible Mobility and H/V unit features, please click Required Features of Accessible Units. Click here for current income and rent limits. While all properties are subject to accessibility certification, these units are not yet certified by AcHP Retrofit staff on all applicable accessibility requirements.
Affordability Level | Accessiblity Type | Bedroom | Bathroom | Program Eligibility | Other Accessibility Features |
---|---|---|---|---|---|
45% AMI | Mobility | 2 | 2 | Project Based Section 8 Unit Occupancy Criteria (Income and Rent Requirements),HOME (Income and Rent Requirements),Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
45% AMI | None | 1 | 1 | HOME (Income and Rent Requirements),Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
45% AMI | None | 2 | 2 | HOME (Income and Rent Requirements),Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
45% AMI | None | 2 | 2 | HOME (Income and Rent Requirements),Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
45% AMI | None | 2 | 2 | HOME (Income and Rent Requirements),Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
50% AMI | None | 1 | 1 | HOME (Income and Rent Requirements),Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
45% AMI | None | 2 | 2 | HOME (Income and Rent Requirements),Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
50% AMI | None | 1 | 1 | HOME (Income and Rent Requirements),Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
45% AMI | None | 2 | 2 | HOME (Income and Rent Requirements),Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
Mobility | 2 | 2 | N/A |
|
|
50% AMI | None | Studio | 1 | HOME (Income and Rent Requirements),Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
45% AMI | None | 1 | 1 | HOME (Income and Rent Requirements),Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
45% AMI | None | 1 | 1 | HOME (Income and Rent Requirements),Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | Studio | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | Studio | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
45% AMI | None | 2 | 2 | HOME (Income and Rent Requirements),Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
45% AMI | Hearing/Vision (H/V) | 2 | 2 | HOME (Income and Rent Requirements),Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
45% AMI | None | 1 | 1 | HOME (Income and Rent Requirements),Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | Studio | 1 | N/A |
|
|
None | Studio | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
45% AMI | None | 2 | 1 | HOME (Income and Rent Requirements),Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
Mobility | 1 | 1 | N/A |
|
|
Hearing/Vision (H/V) | 1 | 1 | N/A |
|
|
45% AMI | None | 1 | 1 | HOME (Income and Rent Requirements),Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
None | Studio | 1 | N/A |
|
|
45% AMI | None | 1 | 1 | HOME (Income and Rent Requirements),Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
45% AMI | None | 1 | 1 | HOME (Income and Rent Requirements),Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
50% AMI | None | 1 | 1 | HOME (Income and Rent Requirements),Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
50% AMI | None | 1 | 1 | HOME (Income and Rent Requirements),Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
45% AMI | None | 2 | 2 | HOME (Income and Rent Requirements),Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
50% AMI | None | 1 | 1 | HOME (Income and Rent Requirements),Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
None | 2 | 1 | N/A |
|
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
None | Studio | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
45% AMI | None | 2 | 2 | HOME (Income and Rent Requirements),Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
50% AMI | None | Studio | 1 | HOME (Income and Rent Requirements),Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | Studio | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
50% AMI | None | 1 | 1 | HOME (Income and Rent Requirements),Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
50% AMI | None | 1 | 1 | HOME (Income and Rent Requirements),Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
None | Studio | 1 | N/A |
|
|
50% AMI | None | 1 | 1 | HOME (Income and Rent Requirements),Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | Studio | 1 | N/A |
|
|
50% AMI | None | Studio | 1 | HOME (Income and Rent Requirements),Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
None | Studio | 1 | N/A |
|
|
50% AMI | None | 1 | 1 | HOME (Income and Rent Requirements),Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 2 | 1 | N/A |
|
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
45% AMI | None | 1 | 1 | HOME (Income and Rent Requirements),Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | Studio | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | Studio | 1 | N/A |
|
|
45% AMI | None | 2 | 1 | HOME (Income and Rent Requirements),Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
Hearing/Vision (H/V) | 1 | 1 | N/A |
|
|
Hearing/Vision (H/V) | 1 | 1 | N/A |
|
|
Hearing/Vision (H/V) | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
45% AMI | None | 1 | 1 | HOME (Income and Rent Requirements),Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
50% AMI | None | Studio | 1 | HOME (Income and Rent Requirements),Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
45% AMI | None | 2 | 2 | HOME (Income and Rent Requirements),Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
45% AMI | None | 2 | 1 | HOME (Income and Rent Requirements),Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
45% AMI | Hearing/Vision (H/V) | 2 | 2 | HOME (Income and Rent Requirements),Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
None | Studio | 1 | N/A |
|
|
None | Studio | 1 | N/A |
|
|
None | Studio | 1 | N/A |
|
|
None | Studio | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | Studio | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 2 | 1.5 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
45% AMI | None | 1 | 1 | HOME (Income and Rent Requirements),Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | Studio | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
50% AMI | None | Studio | 1 | HOME (Income and Rent Requirements),Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
45% AMI | None | 2 | 2 | HOME (Income and Rent Requirements),Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
45% AMI | None | 2 | 2 | HOME (Income and Rent Requirements),Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
None | 2 | 1.5 | N/A |
|
|
None | Studio | 1 | N/A |
|
|
50% AMI | None | 1 | 1 | HOME (Income and Rent Requirements),Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
45% AMI | None | 2 | 1 | HOME (Income and Rent Requirements),Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
50% AMI | None | 1 | 1 | HOME (Income and Rent Requirements),Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
45% AMI | Mobility | 1 | 1 | HOME (Income and Rent Requirements),Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 2 | 1.5 | N/A |
|
|
50% AMI | None | 1 | 1 | HOME (Income and Rent Requirements),Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
45% AMI | None | 1 | 1 | HOME (Income and Rent Requirements),Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
50% AMI | Mobility | 1 | 1 |
|
|
45% AMI | None | 1 | 1 | HOME (Income and Rent Requirements),Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
45% AMI | None | 1 | 1 | HOME (Income and Rent Requirements),Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
None | Studio | 1 | N/A |
|
|
None | Studio | 1 | N/A |
|
|
None | Studio | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
45% AMI | None | 2 | 1 | HOME (Income and Rent Requirements),Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
Mobility | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | Studio | 1 | N/A |
|
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
50% AMI | None | 1 | 1 | HOME (Income and Rent Requirements),Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
Hearing/Vision (H/V) | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
45% AMI | None | 2 | 2 | HOME (Income and Rent Requirements),Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
50% AMI | None | Studio | 1 | HOME (Income and Rent Requirements),Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
45% AMI | None | 1 | 1 | HOME (Income and Rent Requirements),Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
Mobility | 2 | 2 | N/A |
|
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
45% AMI | None | 1 | 1 | HOME (Income and Rent Requirements),Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
None | Studio | 1 | N/A |
|
|
45% AMI | None | 1 | 1 | HOME (Income and Rent Requirements),Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
50% AMI | None | 1 | 1 | HOME (Income and Rent Requirements),Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
50% AMI | None | 1 | 1 | HOME (Income and Rent Requirements),Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
45% AMI | None | 2 | 2 | HOME (Income and Rent Requirements),Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 2 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
45% AMI | None | 1 | 1 | HOME (Income and Rent Requirements),Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
Mobility | 2 | 2 | N/A |
|
|
50% AMI | Mobility | 1 | 1 | HOME (Income and Rent Requirements),Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
None | Studio | 1 | N/A |
|
|
50% AMI | None | 1 | 1 | HOME (Income and Rent Requirements),Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
45% AMI | None | 1 | 1 | HOME (Income and Rent Requirements),Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | Studio | 1 | N/A |
|
|
None | Studio | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
45% AMI | None | 1 | 1 | HOME (Income and Rent Requirements),Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | Studio | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
50% AMI | None | Studio | 1 | HOME (Income and Rent Requirements),Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
50% AMI | None | 1 | 1 | HOME (Income and Rent Requirements),Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
None | Studio | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
Mobility | 1 | 1 | N/A |
|
|
45% AMI | None | 1 | 1 | HOME (Income and Rent Requirements),Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
50% AMI | Mobility | 1 | 1 | HOME (Income and Rent Requirements),Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
45% AMI | None | 1 | 1 | HOME (Income and Rent Requirements),Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
Hearing/Vision (H/V) | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | Studio | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
45% AMI | None | Studio | 1 | HOME (Income and Rent Requirements),Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
Mobility | 1 | 1 | N/A |
|
|
Mobility | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
45% AMI | None | 2 | 2 | HOME (Income and Rent Requirements),Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
45% AMI | None | 2 | 2 | HOME (Income and Rent Requirements),Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
Mobility | Studio | 1 | N/A |
|
|
Hearing/Vision (H/V) | 2 | 2 | N/A |
|
|
Mobility | 2 | 2 | N/A |
|
|
Mobility | 2 | 2 | N/A |
|
|
Mobility | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
None | Studio | 1 | N/A |
|
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
Mobility | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
50% AMI | None | 1 | 1 | HOME (Income and Rent Requirements),Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
50% AMI | None | 1 | 1 | HOME (Income and Rent Requirements),Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
50% AMI | None | 1 | 1 | HOME (Income and Rent Requirements),Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
45% AMI | None | 1 | 1 | HOME (Income and Rent Requirements),Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
45% AMI | None | 1 | 1 | HOME (Income and Rent Requirements),Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 2 | 1 | N/A |
|
|
50% AMI | Mobility | Studio | 1 | HOME (Income and Rent Requirements),Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
50% AMI | None | 1 | 1 | HOME (Income and Rent Requirements),Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
45% AMI | None | 1 | 1 | HOME (Income and Rent Requirements),Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | Studio | 1 | N/A |
|
|
None | Studio | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | Studio | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
50% AMI | None | Studio | 1 | HOME (Income and Rent Requirements),Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
45% AMI | None | 1 | 1 | HOME (Income and Rent Requirements),Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
45% AMI | None | 2 | 2 | HOME (Income and Rent Requirements),Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
45% AMI | None | 2 | 2 | HOME (Income and Rent Requirements),Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
45% AMI | None | 2 | 2 | HOME (Income and Rent Requirements),Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
45% AMI | None | 2 | 2 | HOME (Income and Rent Requirements),Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
Mobility | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 2 | 1 | N/A |
|
|
Mobility | 2 | 2 | N/A |
|
|
None | 2 | 1.5 | N/A |
|
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
50% AMI | None | 1 | 1 | HOME (Income and Rent Requirements),Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 2 | 2 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
|
None | 1 | 1 | N/A |
|
Information related to a property's general amenities is self-reported. City staff do not verify this information. This information is subject to change and we urge interested parties to follow up directly with the property management company to verify any and all information.
General
Pets Policy : | Allowed |
---|
Utilities
Air Conditioner : | Central |
---|
Safety
Smoke Detector : | Extra Audible - min. 85 db |
---|
Appliances
Stove : | Electric Stove Included |
---|---|
Microwave : | High Cabinet-mounted Microwave |
Refrigerator : | Freezer On Top |
Dryer : | Stacked Washer / Dryer |
Laundry Facility : | In Unit |
Accessibility
Counter/Vanity : | Standard Height Counters and Vanity |
---|
Nearby Services | Distance |
---|---|
Bus Stop | Three Blocks |
Playground | Within Two Miles |
Shopping Venues | On Site |
Grocery Shopping | On Site |
Recreational Facilities | On Site |
Senior Center | Within Five Miles |
Hospital | Within Two Miles |
Pharmacy | Within Two Miles |
While all properties are subject to accessibility certification, these properties are not yet certified by AcHP Retrofit staff on all applicable accessibility requirements