California Hotel
1140 S PACIFIC AVE SAN PEDRO CA 90731
- 100% CES units
-
Closed Waiting List
- SPA 8 - South Bay / Harbor
Bedroom Size | Affordability Level | No. of Unit | Accessibility Type |
---|---|---|---|
1 | 1 | None | |
SRO | 40% AMI | 39 | None |
For fully accessible Mobility and H/V unit features, please click Required Features of Accessible Units. Click here for current income and rent limits. While all properties are subject to accessibility certification, these units are not yet certified by AcHP Retrofit staff on all applicable accessibility requirements.
Affordability Level | Accessiblity Type | Bedroom | Bathroom | Program Eligibility | Other Accessibility Features |
---|---|---|---|---|---|
40% AMI | None | SRO | Homeless or at-risk of homelessness (Homeless Category),Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
|
40% AMI | None | SRO | Homeless or at-risk of homelessness (Homeless Category),Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
|
40% AMI | None | SRO | Homeless or at-risk of homelessness (Homeless Category),Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
|
40% AMI | None | SRO | Homeless or at-risk of homelessness (Homeless Category),Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
|
40% AMI | None | SRO | Homeless or at-risk of homelessness (Homeless Category),Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
|
40% AMI | None | SRO | Homeless or at-risk of homelessness (Homeless Category),Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
|
40% AMI | None | SRO | Homeless or at-risk of homelessness (Homeless Category),Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
|
40% AMI | None | SRO | Homeless or at-risk of homelessness (Homeless Category),Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
|
40% AMI | None | SRO | Homeless or at-risk of homelessness (Homeless Category),Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
|
40% AMI | None | SRO | Homeless or at-risk of homelessness (Homeless Category),Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
|
40% AMI | None | SRO | 1 | Homeless or at-risk of homelessness (Homeless Category),Chronically Homeless (Homeless Category),N/A / CES |
|
40% AMI | None | SRO | Homeless or at-risk of homelessness (Homeless Category),Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
|
40% AMI | None | SRO | Homeless or at-risk of homelessness (Homeless Category),Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
|
40% AMI | None | SRO | Homeless or at-risk of homelessness (Homeless Category),Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
|
40% AMI | None | SRO | Homeless or at-risk of homelessness (Homeless Category),Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
|
40% AMI | None | SRO | Homeless or at-risk of homelessness (Homeless Category),Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
|
40% AMI | None | SRO | Homeless or at-risk of homelessness (Homeless Category),Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
|
40% AMI | None | SRO | Homeless or at-risk of homelessness (Homeless Category),Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
|
40% AMI | None | SRO | Homeless or at-risk of homelessness (Homeless Category),Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
|
40% AMI | None | SRO | Homeless or at-risk of homelessness (Homeless Category),Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
|
40% AMI | None | SRO | Homeless or at-risk of homelessness (Homeless Category),Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
|
40% AMI | None | SRO | Homeless or at-risk of homelessness (Homeless Category),Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
|
40% AMI | None | SRO | Homeless or at-risk of homelessness (Homeless Category),Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
|
40% AMI | None | SRO | Homeless or at-risk of homelessness (Homeless Category),Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
|
40% AMI | None | SRO | Homeless or at-risk of homelessness (Homeless Category),Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
|
40% AMI | None | SRO | Homeless or at-risk of homelessness (Homeless Category),Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
|
40% AMI | None | SRO | Homeless or at-risk of homelessness (Homeless Category),Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
|
40% AMI | None | SRO | Homeless or at-risk of homelessness (Homeless Category),Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
|
40% AMI | None | SRO | Homeless or at-risk of homelessness (Homeless Category),Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
|
40% AMI | None | SRO | Homeless or at-risk of homelessness (Homeless Category),Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
|
40% AMI | None | SRO | Homeless or at-risk of homelessness (Homeless Category),Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
|
40% AMI | None | SRO | Homeless or at-risk of homelessness (Homeless Category),Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
|
40% AMI | None | SRO | Homeless or at-risk of homelessness (Homeless Category),Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
|
40% AMI | None | SRO | Homeless or at-risk of homelessness (Homeless Category),Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
|
40% AMI | None | SRO | Homeless or at-risk of homelessness (Homeless Category),Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
|
40% AMI | None | SRO | Homeless or at-risk of homelessness (Homeless Category),Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
|
40% AMI | None | SRO | Homeless or at-risk of homelessness (Homeless Category),Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
|
40% AMI | None | SRO | Homeless or at-risk of homelessness (Homeless Category),Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
|
40% AMI | None | SRO | Homeless or at-risk of homelessness (Homeless Category),Chronically Homeless (Homeless Category) / CES |
|
|
None | 1 | 1 | N/A / CES |
|
Information related to a property's general amenities is self-reported. City staff do not verify this information. This information is subject to change and we urge interested parties to follow up directly with the property management company to verify any and all information.
General
Smoking Policy : | No Smoking Allowed |
---|---|
Basement : | None |
Flooring : | Carpet |
Pets Policy : | Unknown |
Utilities
Air Conditioner : | None |
---|---|
Water Heater : | Gas |
Safety
Smoke Detector : | Standard |
---|---|
Carbon Monoxide Detector : | Standard |
Safety Equipment : | Fire Extinguisher, Fire Suppression / Sprinkler System, Strobe Fire Alarm in Unit |
Appliances
Stove : | Shared Kitchen Facility |
---|---|
Microwave : | None |
Refrigerator : | Freezer On Top |
Washer : | No Hookup |
Dryer : | No Hookup |
Laundry Facility : | On Site |
Kitchen & Bath Accessibility
Kitchen Options : | Front Controls on Stove/Cook-top |
---|
Accessibility
Door/Faucet Handles : | Lever Handles Only On doors |
---|
Nearby Services | Distance |
---|---|
Bus Stop | One Block |
Playground | Within Two Miles |
Shopping Venues | Within One Mile |
Grocery Shopping | Three Blocks |
Recreational Facilities | Within One Mile |
Senior Center | Within One Mile |
Hospital | Within Two Miles |
Pharmacy | Within One Mile |
While all properties are subject to accessibility certification, these properties are not yet certified by AcHP Retrofit staff on all applicable accessibility requirements