Encore Hall (Aka Triangle Square)
1602 N IVAR AVE HOLLYWOOD CA 90028
- No CES units
-
Open Accessible Unit Waiting List
- Marketing Flyer
Bedroom Size | Affordability Level | No. of Unit | Accessibility Type |
---|---|---|---|
1 | 25% AMI | 15 | None |
1 | 30% AMI | 9 | None |
1 | 40% AMI | 10 | None |
1 | 50% AMI | 14 | None |
1 | 50% AMI | 1 | Hearing/Vision (H/V) |
1 | 60% AMI | 44 | None |
1 | 60% AMI | 1 | Hearing/Vision (H/V) |
1 | 60% AMI | 1 | Mobility |
2 | 50% AMI | 2 | None |
2 | 50% AMI | 1 | Hearing/Vision (H/V) |
2 | 50% AMI | 2 | Mobility |
2 | 60% AMI | 1 | None |
2 | 60% AMI | 2 | Mobility |
For fully accessible Mobility and H/V unit features, please click Required Features of Accessible Units. Click here for current income and rent limits. While all properties are subject to accessibility certification, these units are not yet certified by AcHP Retrofit staff on all applicable accessibility requirements.
Affordability Level | Accessiblity Type | Bedroom | Bathroom | Program Eligibility | Other Accessibility Features |
---|---|---|---|---|---|
50% AMI | Mobility | 2 | 1 | Seniors 62 and above |
|
50% AMI | None | 1 | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
60% AMI | None | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
|
25% AMI | None | 1 | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
60% AMI | None | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
|
50% AMI | None | 1 | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
25% AMI | None | 1 | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
25% AMI | None | 1 | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
60% AMI | None | 1 | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
50% AMI | None | 1 | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
50% AMI | None | 1 | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
50% AMI | None | 1 | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
50% AMI | Hearing/Vision (H/V) | 2 | 1 | Seniors 62 and above |
|
60% AMI | Mobility | 1 | 1 | Seniors 62 and above |
|
60% AMI | None | 1 | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
60% AMI | None | 1 | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
60% AMI | None | 1 | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
60% AMI | None | 1 | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
60% AMI | None | 1 | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
40% AMI | None | 1 | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
50% AMI | None | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
|
60% AMI | None | 1 | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
40% AMI | None | 1 | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
60% AMI | None | 1 | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
60% AMI | None | 1 | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
30% AMI | None | 1 | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
60% AMI | None | 1 | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
25% AMI | None | 1 | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
50% AMI | None | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
|
60% AMI | None | 1 | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
40% AMI | None | 1 | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
60% AMI | None | 1 | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
40% AMI | None | 1 | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
50% AMI | None | 1 | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
40% AMI | None | 1 | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
25% AMI | None | 1 | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
30% AMI | None | 1 | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
60% AMI | None | 1 | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
30% AMI | None | 1 | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
25% AMI | None | 1 | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
60% AMI | None | 1 | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
60% AMI | Hearing/Vision (H/V) | 1 | 1 | Seniors 62 and above |
|
60% AMI | None | 1 | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
60% AMI | None | 1 | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
25% AMI | None | 1 | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
60% AMI | None | 1 | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
50% AMI | None | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
|
40% AMI | None | 1 | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA |
|
50% AMI | None | 1 | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
60% AMI | None | 2 | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
60% AMI | None | 1 | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
60% AMI | None | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
|
60% AMI | None | 1 | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
50% AMI | None | 1 | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
40% AMI | None | 1 | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
30% AMI | None | 1 | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
60% AMI | None | 1 | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
50% AMI | None | 1 | 1 | HOPWA,Other,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
60% AMI | None | 1 | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Seniors 62 and above |
|
40% AMI | None | 1 | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
25% AMI | None | 1 | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
60% AMI | Mobility | 2 | 1 | Seniors 62 and above |
|
50% AMI | Mobility | 2 | 1 | Seniors 62 and above |
|
25% AMI | None | 1 | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
60% AMI | None | 1 | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
60% AMI | None | 1 | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
60% AMI | None | 1 | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
40% AMI | None | 1 | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
25% AMI | None | 1 | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
60% AMI | None | 1 | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
60% AMI | None | 1 | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
60% AMI | None | 1 | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
60% AMI | None | 1 | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
60% AMI | None | 1 | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
60% AMI | None | 1 | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
60% AMI | None | 1 | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
50% AMI | None | 1 | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
60% AMI | None | 1 | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
25% AMI | None | 1 | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
30% AMI | None | 1 | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
25% AMI | None | 1 | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
25% AMI | None | 1 | 1 | HOPWA,Other,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
60% AMI | None | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
|
60% AMI | Mobility | 2 | 1 | Seniors 62 and above |
|
50% AMI | Hearing/Vision (H/V) | 1 | 1 | Seniors 62 and above |
|
30% AMI | None | 1 | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
25% AMI | None | 1 | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
40% AMI | None | 1 | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
60% AMI | None | 1 | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
60% AMI | None | 1 | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
50% AMI | None | 1 | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
25% AMI | None | 1 | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
50% AMI | None | 2 | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
60% AMI | None | 1 | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
60% AMI | None | 1 | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
60% AMI | None | 1 | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
60% AMI | None | 1 | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
30% AMI | None | 1 | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
60% AMI | None | 1 | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
30% AMI | None | 1 | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
50% AMI | None | 2 | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
30% AMI | None | 1 | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
60% AMI | None | 1 | 1 | HOPWA,LAHD, CalFHA,Tax Credit (Income and Rent Requirements) |
|
Information related to a property's general amenities is self-reported. City staff do not verify this information. This information is subject to change and we urge interested parties to follow up directly with the property management company to verify any and all information.
General
Smoking Policy : | Smoking Allowed |
---|---|
Basement : | None |
Pets Policy : | Unknown |
Utilities
Air Conditioner : | Central |
---|
Safety
Smoke Detector : | Standard |
---|
Appliances
Stove : | Electric Stove Included |
---|---|
Microwave : | None |
Refrigerator : | Freezer On Top |
Dryer : | Front Loading |
Laundry Facility : | On Site |
Accessibility
Counter/Vanity : | Standard Height Counters and Vanity |
---|---|
Door/Faucet Handles : | Lever Handles Only On doors |
Nearby Services | Distance |
---|---|
Bus Stop | One Block |
Shopping Venues | One Block |
Grocery Shopping | One Block |
Recreational Facilities | Within One Mile |
Senior Center | On Site |
Hospital | Within Five Miles |
Pharmacy | One Block |
While all properties are subject to accessibility certification, these properties are not yet certified by AcHP Retrofit staff on all applicable accessibility requirements